VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,373,149,122 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/27。
流量通过 VPN 传输总额为 913,892.08 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,284,849.5 GB  583,006,291
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,925.4 GB  5,310,333,023
3 Russian Federation  87,441,604.0 GB  1,387,514,966
4 Japan  66,838,837.0 GB  690,987,441
5 United States  52,265,372.0 GB  1,080,717,569
6 Taiwan  50,064,888.0 GB  787,464,899
7 France  45,937,054.1 GB  587,010,660
8 Indonesia  37,939,315.5 GB  884,816,667
9 India  35,498,926.1 GB  765,814,943
10 China  29,435,720.6 GB  770,537,942
11 Viet Nam  29,037,263.1 GB  494,430,868
12 Thailand  19,244,256.5 GB  343,425,604
13 United Arab Emirates  15,515,178.3 GB  516,010,416
14 Hong Kong  14,552,872.5 GB  235,575,784
15 Myanmar  12,772,458.2 GB  223,982,160
16 Philippines  12,764,434.0 GB  314,322,884
17 Malaysia  11,737,707.1 GB  139,153,873
18 Turkmenistan  11,417,483.0 GB  153,690,994
19 Bangladesh  9,454,017.9 GB  386,965,959
20 Ukraine  9,280,581.1 GB  530,552,095
21 Canada  7,985,655.0 GB  81,735,712
22 Saudi Arabia  7,850,037.5 GB  107,561,601
23 Germany  7,775,798.8 GB  239,700,246
24 Turkey  6,649,564.8 GB  97,695,104
25 Singapore  6,606,311.9 GB  379,137,812
26 Iraq  5,636,306.6 GB  224,244,703
27 Australia  5,490,341.3 GB  112,069,830
28 Brazil  5,194,432.6 GB  1,364,067,729
29 United Kingdom  5,161,948.9 GB  125,857,736
30 Lao People's Democratic Republic  4,422,997.1 GB  72,942,424
31 Pakistan  4,301,412.6 GB  103,974,305
32 Nigeria  3,606,357.0 GB  432,412,041
33 Cambodia  3,151,372.9 GB  91,926,562
34 Kenya  3,046,448.2 GB  182,815,216
35 Mexico  2,439,174.6 GB  43,446,694
36 Argentina  2,087,717.2 GB  29,609,695
37 Oman  1,983,938.7 GB  36,106,289
38 Spain  1,931,163.0 GB  20,863,689
39 Netherlands  1,894,291.4 GB  50,020,045
40 Armenia  1,452,723.2 GB  4,862,695
41 Egypt  1,346,188.7 GB  37,411,007
42 Qatar  1,329,128.5 GB  18,771,389
43 Algeria  1,323,845.1 GB  36,690,174
44 Nepal  1,321,106.8 GB  19,615,969
45 Syrian Arab Republic  1,278,109.2 GB  234,892,992
46 Jordan  1,267,809.6 GB  25,244,497
47 Italy  1,213,265.0 GB  14,749,611
48 Somalia  1,126,446.1 GB  50,941,701
49 New Zealand  1,116,787.9 GB  14,873,344
50 Kyrgyzstan  1,115,474.6 GB  12,522,119
51 Macau  1,044,082.4 GB  18,950,002
52 Sudan  1,039,436.8 GB  39,108,570
53 Kazakhstan  1,023,170.0 GB  14,945,848
54 Colombia  1,012,305.3 GB  19,508,685
55 Sweden  990,916.3 GB  17,085,540
56 Ghana  934,590.2 GB  55,050,848
57 Austria  924,163.5 GB  14,520,113
58 Venezuela  840,426.6 GB  25,624,925
59 Chile  811,216.6 GB  14,034,178
60 Belarus  807,429.7 GB  21,458,574
61 Romania  778,793.2 GB  13,381,602
62 Peru  761,078.3 GB  10,520,927
63 Ethiopia  745,214.4 GB  38,740,628
64 Cote D'ivoire  716,072.6 GB  9,761,976
65 Mongolia  692,493.9 GB  11,279,895
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,841.7 GB  18,983,535
67 Kuwait  664,893.4 GB  10,252,265
68 Morocco  646,369.4 GB  25,184,909
69 Poland  626,908.0 GB  8,753,074
70 Azerbaijan  594,773.0 GB  10,525,480
71 Latvia  586,429.7 GB  3,002,005
72 Yemen  573,026.9 GB  19,521,341
73 Ecuador  563,358.6 GB  53,527,966
74 Norway  542,076.9 GB  4,676,190
75 Switzerland  512,578.6 GB  35,833,963
76 Palestinian Territory Occupied  498,059.9 GB  12,365,728
77 Belgium  468,061.5 GB  6,241,571
78 South Africa  458,000.6 GB  16,935,944
79 Finland  433,545.0 GB  3,889,334
80 Tanzania United Republic of  418,073.7 GB  10,595,509
81 Afghanistan  399,343.1 GB  14,843,201
82 Israel  398,047.6 GB  8,999,464
83 Uganda  371,462.2 GB  18,882,924
84 Portugal  364,205.2 GB  5,694,125
85 Denmark  329,454.4 GB  3,012,974
86 Lithuania  318,626.8 GB  4,043,555
87 Hungary  316,204.1 GB  4,817,367
88 Czech Republic  314,295.3 GB  4,901,817
89 Gabon  297,569.4 GB  2,973,382
90 Georgia  291,831.5 GB  3,518,238
91 Guinea  281,249.4 GB  8,590,810
92 Greece  261,734.3 GB  3,726,566
93 Sri Lanka  251,672.3 GB  6,450,697
94 Bahrain  224,210.5 GB  3,610,602
95 Tunisia  216,259.2 GB  6,044,079
96 Brunei Darussalam  210,824.6 GB  1,597,707
97 Bulgaria  209,880.0 GB  4,105,208
98 Dominican Republic  208,483.7 GB  6,855,249
99 Lebanon  202,243.0 GB  9,004,388
100 Guatemala  201,707.1 GB  4,367,758
101 Uzbekistan  200,943.5 GB  3,993,428
102 Serbia  196,919.4 GB  3,531,784
103 Panama  182,182.4 GB  4,943,149
104 Bolivia  180,630.9 GB  3,188,383
105 Djibouti  162,516.8 GB  4,240,761
106 Paraguay  154,241.4 GB  2,061,839
107 Ireland  135,351.0 GB  1,874,053
108 Slovenia  132,334.3 GB  1,544,493
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,745.5 GB  1,125,583
110 Costa Rica  113,523.2 GB  1,693,337
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,574.2 GB  1,228,657
112 Moldova Republic of  106,124.1 GB  2,670,137
113 Albania  103,402.3 GB  2,335,271
114 Cuba  103,092.0 GB  2,679,118
115 Bosnia and Herzegowina  102,756.9 GB  933,317
116 Mauritius  98,578.8 GB  1,314,444
117 Jamaica  90,675.9 GB  2,065,698
118 Bhutan  81,073.9 GB  1,678,857
119 Estonia  80,230.3 GB  1,047,848
120 Uruguay  76,090.3 GB  1,116,221
121 Luxembourg  60,812.0 GB  1,318,621
122 Honduras  60,149.8 GB  1,393,996
123 Benin  59,837.0 GB  6,906,201
124 Antigua and Barbuda  58,282.9 GB  1,621,422
125 Cyprus  54,862.7 GB  5,259,769
126 Togo  53,818.8 GB  1,412,329
127 Maldives  51,869.8 GB  902,692
128 Senegal  51,220.0 GB  1,939,318
129 Guam  50,462.8 GB  979,882
130 Northern Mariana Islands  42,993.8 GB  267,662
131 Macedonia  41,889.1 GB  653,039
132 Trinidad and Tobago  41,683.1 GB  637,375
133 Rwanda  40,519.0 GB  1,313,019
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,492
135 Cameroon  36,435.7 GB  3,198,324
136 Timor-leste  33,922.0 GB  736,437
137 Mozambique  33,290.2 GB  2,386,728
138 El Salvador  32,818.1 GB  869,998
139 Fiji  29,640.6 GB  815,629
140 Barbados  28,623.2 GB  344,848
141 Madagascar  28,539.5 GB  750,542
142 Nicaragua  26,975.7 GB  521,022
143 Malta  26,564.0 GB  501,866
144 Namibia  25,297.4 GB  750,391
145 Tajikistan  24,892.6 GB  1,198,702
146 Iceland  24,845.5 GB  750,255
147 Puerto Rico  24,123.9 GB  644,859
148 Palau  23,946.0 GB  183,528
149 Reunion  23,268.7 GB  93,455
150 Seychelles  22,115.1 GB  3,414,001
151 Chad  21,496.8 GB  4,514,257
152 Congo The Democratic Republic of The  21,258.8 GB  1,444,814
153 Angola  20,507.3 GB  731,541
154 Mali  18,268.3 GB  1,060,267
155 Burkina Faso  18,076.1 GB  1,561,677
156 Montenegro  17,679.6 GB  370,547
157 Bahamas  17,568.7 GB  345,399
158 Mauritania  17,510.2 GB  529,432
159 Zambia  16,200.7 GB  653,707
160 Zimbabwe  15,938.4 GB  2,280,835
161 Saint Lucia  14,961.8 GB  180,799
162 Guyana  13,895.7 GB  298,967
163 Malawi  13,187.0 GB  189,090
164 Papua New Guinea  12,628.0 GB  193,662
165 Suriname  11,173.3 GB  309,968
166 Samoa  9,844.0 GB  21,072
167 New Caledonia  9,686.0 GB  127,640
168 Haiti  9,199.9 GB  387,609
169 French Polynesia  8,857.5 GB  185,403
170 Belize  8,813.0 GB  515,065
171 Gambia  8,472.0 GB  3,636,341
172 Aruba  8,368.9 GB  92,277
173 Botswana  8,263.1 GB  190,523
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,841.3 GB  98,916
175 Curacao  6,863.7 GB  132,212
176 Liberia  6,554.7 GB  551,227
177 Marshall Islands  6,192.5 GB  59,495
178 South Sudan  6,188.3 GB  336,927
179 Dominica  5,277.7 GB  293,864
180 Martinique  5,221.4 GB  74,752
181 Vanuatu  5,209.9 GB  274,987
182 Equatorial Guinea  5,150.8 GB  315,663
183 Congo  4,513.8 GB  122,977
184 Grenada  3,867.7 GB  87,022
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,019
188 Guadeloupe  3,033.7 GB  42,913
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,937.0 GB  72,034
191 Sierra Leone  2,880.9 GB  110,685
192 Cape Verde  2,746.2 GB  128,012
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,151
194 Tonga  2,306.0 GB  164,604
195 Swaziland  2,260.8 GB  84,897
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,747
197 Sint Maarten  2,013.4 GB  51,106
198 Micronesia Federated States of  1,971.6 GB  88,286
199 Burundi  1,956.9 GB  195,290
200 Niger  1,950.9 GB  141,663
201 Solomon Islands  1,810.9 GB  74,946
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,866
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,764
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,119
205 Turks and Caicos Islands  1,182.9 GB  24,588
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.0 GB  33,603
208 Saint Kitts and Nevis  968.6 GB  13,910
209 Jersey  956.6 GB  26,529
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  304.1 GB  11,759
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,417
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,293
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4