VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,372,997,427 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/27 まで。
合計転送トラフィック量は 913,882.46 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,284,081.2 GB  582,999,525
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,909.0 GB  5,310,332,958
3 Russian Federation  87,440,946.5 GB  1,387,512,473
4 Japan  66,838,042.7 GB  690,982,428
5 United States  52,264,862.3 GB  1,080,699,634
6 Taiwan  50,064,406.4 GB  787,462,353
7 France  45,936,874.9 GB  587,008,172
8 Indonesia  37,938,712.3 GB  884,811,063
9 India  35,498,433.1 GB  765,808,693
10 China  29,435,621.4 GB  770,536,702
11 Viet Nam  29,036,919.0 GB  494,427,994
12 Thailand  19,243,817.7 GB  343,424,135
13 United Arab Emirates  15,515,058.7 GB  516,008,586
14 Hong Kong  14,552,671.8 GB  235,574,634
15 Myanmar  12,772,290.8 GB  223,981,726
16 Philippines  12,764,358.8 GB  314,322,347
17 Malaysia  11,737,584.4 GB  139,152,821
18 Turkmenistan  11,417,246.9 GB  153,689,581
19 Bangladesh  9,454,003.1 GB  386,965,571
20 Ukraine  9,280,499.2 GB  530,548,789
21 Canada  7,985,618.8 GB  81,734,475
22 Saudi Arabia  7,849,963.5 GB  107,560,557
23 Germany  7,775,753.3 GB  239,697,080
24 Turkey  6,649,460.5 GB  97,694,133
25 Singapore  6,606,267.1 GB  379,135,912
26 Iraq  5,636,270.0 GB  224,243,372
27 Australia  5,490,265.4 GB  112,069,177
28 Brazil  5,194,338.2 GB  1,364,060,809
29 United Kingdom  5,161,697.5 GB  125,857,161
30 Lao People's Democratic Republic  4,422,870.4 GB  72,941,634
31 Pakistan  4,301,366.2 GB  103,973,584
32 Nigeria  3,606,241.2 GB  432,393,017
33 Cambodia  3,151,304.4 GB  91,926,223
34 Kenya  3,046,437.2 GB  182,814,396
35 Mexico  2,439,143.9 GB  43,446,319
36 Argentina  2,087,166.1 GB  29,596,550
37 Oman  1,983,901.4 GB  36,105,643
38 Spain  1,931,133.1 GB  20,862,210
39 Netherlands  1,894,276.7 GB  50,019,256
40 Armenia  1,452,723.1 GB  4,862,679
41 Egypt  1,346,177.8 GB  37,410,827
42 Qatar  1,329,112.0 GB  18,771,231
43 Algeria  1,323,830.4 GB  36,689,941
44 Nepal  1,321,101.9 GB  19,615,899
45 Syrian Arab Republic  1,278,094.4 GB  234,892,202
46 Jordan  1,267,804.8 GB  25,244,408
47 Italy  1,213,243.7 GB  14,749,374
48 Somalia  1,126,364.7 GB  50,936,183
49 New Zealand  1,116,784.5 GB  14,873,255
50 Kyrgyzstan  1,115,425.9 GB  12,521,637
51 Macau  1,044,071.8 GB  18,949,927
52 Sudan  1,039,396.6 GB  39,106,890
53 Kazakhstan  1,023,163.5 GB  14,945,653
54 Colombia  1,012,284.5 GB  19,508,558
55 Sweden  990,909.7 GB  17,085,455
56 Ghana  934,575.7 GB  55,049,706
57 Austria  924,158.9 GB  14,520,017
58 Venezuela  840,418.5 GB  25,624,748
59 Chile  811,212.3 GB  14,034,114
60 Belarus  807,400.5 GB  21,458,040
61 Romania  778,790.1 GB  13,381,569
62 Peru  761,075.1 GB  10,520,807
63 Ethiopia  745,208.5 GB  38,740,182
64 Cote D'ivoire  715,613.0 GB  9,759,705
65 Mongolia  692,492.4 GB  11,279,889
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,827.3 GB  18,983,277
67 Kuwait  664,890.8 GB  10,252,201
68 Morocco  646,364.7 GB  25,184,826
69 Poland  626,902.7 GB  8,752,930
70 Azerbaijan  594,771.3 GB  10,525,462
71 Latvia  586,429.7 GB  3,001,999
72 Yemen  573,010.4 GB  19,520,410
73 Ecuador  563,358.2 GB  53,527,908
74 Norway  542,074.2 GB  4,676,148
75 Switzerland  512,575.5 GB  35,829,350
76 Palestinian Territory Occupied  498,059.2 GB  12,365,715
77 Belgium  468,057.4 GB  6,241,496
78 South Africa  457,993.8 GB  16,935,409
79 Finland  433,539.7 GB  3,889,303
80 Tanzania United Republic of  418,069.3 GB  10,595,433
81 Afghanistan  399,312.7 GB  14,842,311
82 Israel  398,040.1 GB  8,999,292
83 Uganda  371,457.5 GB  18,882,685
84 Portugal  364,203.9 GB  5,692,181
85 Denmark  329,452.4 GB  3,012,956
86 Lithuania  318,621.2 GB  4,043,524
87 Hungary  316,203.1 GB  4,817,347
88 Czech Republic  314,294.5 GB  4,901,699
89 Gabon  297,199.5 GB  2,970,593
90 Georgia  291,829.9 GB  3,518,202
91 Guinea  281,248.2 GB  8,590,749
92 Greece  261,732.2 GB  3,726,544
93 Sri Lanka  251,670.8 GB  6,450,673
94 Bahrain  224,210.1 GB  3,610,592
95 Tunisia  216,259.1 GB  6,044,054
96 Brunei Darussalam  210,824.5 GB  1,597,701
97 Bulgaria  209,879.3 GB  4,105,199
98 Dominican Republic  208,481.0 GB  6,855,158
99 Lebanon  202,242.4 GB  9,004,356
100 Guatemala  201,706.9 GB  4,367,742
101 Uzbekistan  200,942.5 GB  3,993,269
102 Serbia  196,917.7 GB  3,531,772
103 Panama  182,178.9 GB  4,943,107
104 Bolivia  180,629.2 GB  3,188,347
105 Djibouti  162,516.1 GB  4,240,748
106 Paraguay  154,240.8 GB  2,061,811
107 Ireland  135,349.0 GB  1,874,040
108 Slovenia  132,334.3 GB  1,544,488
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,739.6 GB  1,125,571
110 Costa Rica  113,522.1 GB  1,693,281
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,574.2 GB  1,228,656
112 Moldova Republic of  106,121.4 GB  2,670,103
113 Albania  103,399.6 GB  2,335,255
114 Cuba  103,084.8 GB  2,678,982
115 Bosnia and Herzegowina  102,756.8 GB  933,315
116 Mauritius  98,578.2 GB  1,314,440
117 Jamaica  90,673.5 GB  2,065,648
118 Bhutan  81,073.5 GB  1,678,852
119 Estonia  80,228.3 GB  1,047,826
120 Uruguay  76,090.0 GB  1,116,208
121 Luxembourg  60,811.6 GB  1,318,617
122 Honduras  60,149.7 GB  1,393,992
123 Benin  59,835.3 GB  6,906,126
124 Antigua and Barbuda  58,270.9 GB  1,621,409
125 Cyprus  54,862.7 GB  5,259,768
126 Togo  53,818.8 GB  1,412,327
127 Maldives  51,869.5 GB  902,687
128 Senegal  51,219.9 GB  1,939,307
129 Guam  50,462.8 GB  979,882
130 Northern Mariana Islands  42,993.8 GB  267,662
131 Macedonia  41,888.7 GB  653,038
132 Trinidad and Tobago  41,683.1 GB  637,375
133 Rwanda  40,502.1 GB  1,312,341
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,492
135 Cameroon  36,435.4 GB  3,198,293
136 Timor-leste  33,922.0 GB  736,436
137 Mozambique  33,290.1 GB  2,386,628
138 El Salvador  32,817.7 GB  869,991
139 Fiji  29,640.6 GB  815,629
140 Barbados  28,623.1 GB  344,606
141 Madagascar  28,539.5 GB  750,537
142 Nicaragua  26,975.7 GB  521,021
143 Malta  26,564.0 GB  501,839
144 Namibia  25,297.4 GB  750,391
145 Tajikistan  24,892.3 GB  1,198,697
146 Iceland  24,845.5 GB  750,253
147 Puerto Rico  24,123.8 GB  644,852
148 Palau  23,946.0 GB  183,523
149 Reunion  23,268.6 GB  93,454
150 Seychelles  22,115.1 GB  3,413,995
151 Chad  21,496.8 GB  4,514,254
152 Congo The Democratic Republic of The  21,257.9 GB  1,444,801
153 Angola  20,507.2 GB  731,433
154 Mali  18,268.0 GB  1,060,258
155 Burkina Faso  18,076.0 GB  1,561,663
156 Montenegro  17,679.6 GB  370,545
157 Bahamas  17,568.7 GB  345,399
158 Mauritania  17,510.1 GB  529,430
159 Zambia  16,200.6 GB  653,675
160 Zimbabwe  15,938.4 GB  2,280,834
161 Saint Lucia  14,961.7 GB  180,789
162 Guyana  13,895.7 GB  298,964
163 Malawi  13,187.0 GB  189,090
164 Papua New Guinea  12,627.9 GB  193,661
165 Suriname  11,172.6 GB  309,962
166 Samoa  9,844.0 GB  21,072
167 New Caledonia  9,686.0 GB  127,639
168 Haiti  9,199.8 GB  387,608
169 French Polynesia  8,857.4 GB  185,400
170 Belize  8,813.0 GB  515,065
171 Gambia  8,472.0 GB  3,636,341
172 Aruba  8,368.9 GB  92,271
173 Botswana  8,263.1 GB  190,522
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,841.0 GB  98,913
175 Curacao  6,863.7 GB  132,212
176 Liberia  6,554.7 GB  551,227
177 Marshall Islands  6,192.5 GB  59,495
178 South Sudan  6,188.2 GB  336,912
179 Dominica  5,277.5 GB  293,862
180 Martinique  5,221.4 GB  74,752
181 Vanuatu  5,209.9 GB  274,984
182 Equatorial Guinea  5,150.8 GB  315,663
183 Congo  4,513.8 GB  122,977
184 Grenada  3,867.7 GB  87,022
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,018
188 Guadeloupe  3,033.7 GB  42,910
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,937.0 GB  72,033
191 Sierra Leone  2,880.9 GB  110,684
192 Cape Verde  2,746.1 GB  127,972
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,151
194 Tonga  2,306.0 GB  164,604
195 Swaziland  2,260.4 GB  84,896
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,747
197 Sint Maarten  2,013.4 GB  51,106
198 Micronesia Federated States of  1,971.6 GB  88,286
199 Burundi  1,956.9 GB  195,290
200 Niger  1,950.9 GB  141,663
201 Solomon Islands  1,810.9 GB  74,946
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,866
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,764
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,119
205 Turks and Caicos Islands  1,182.9 GB  24,588
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.9 GB  33,598
208 Saint Kitts and Nevis  968.6 GB  13,910
209 Jersey  956.6 GB  26,529
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  304.1 GB  11,759
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,417
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,293
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4